skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
72 Keith LeGrow 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Evan Mandel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 David Sefried 8 0 0 0 0 0 0 0 2:60 0 0 0.00
41 Nicholas Kemp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 David Furman 2 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
17 Lyle Blue 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.12
5 Jay Miller 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
88 Sean Nagowski 5 0 1 1 0 0 0 0 1:30 0 0 0.20
51 Keith Clemente 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.33
23 Chris Cullen 6 1 1 2 0 0 0 0 1:30 0 0 0.33
37 Dan Madding 8 0 2 2 0 0 0 0 1:30 0 0 0.25
10 Cyrus Atchley 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0.33
91 Aaron Bentley 7 0 3 3 0 1 0 0 1:30 0 0 0.43
9 Eli Madding 7 1 2 3 0 0 0 0 1:30 0 1 0.43
94 Dave Fisher 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.44
14 Brad Gold 12 2 2 4 0 0 0 0 1:30 0 1 0.33
55 Matt Cullen 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1.67
Peyton Miller 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1.00
20 Adam Pallesen 9 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0.56
21 Sean Mitton 11 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0.64
29 Robert McMahon 8 2 6 8 0 0 0 0 1:30 2 1 1.00
30 Anthony Carilli 5 5 3 8 1 0 0 0 0 3 1 1.60

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
23 Chris Cullen 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
72 Keith LeGrow 9 270:00 4 5 0 0 182 162 20 2.22 .890 2
21 Sean Mitton 10 60:00 1 1 0 0 39 35 4 2.00 .897 0
Sub Goalie 1 30:00 1 0 0 0 30 28 2 2.00 .933 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
72 Keith LeGrow 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Evan Mandel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 David Sefried 8 0 0 0 0 0 0 0 2:60 0 0 0.00
41 Nicholas Kemp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 David Furman 2 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
17 Lyle Blue 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.12
5 Jay Miller 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
88 Sean Nagowski 5 0 1 1 0 0 0 0 1:30 0 0 0.20
51 Keith Clemente 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.33
23 Chris Cullen 6 1 1 2 0 0 0 0 1:30 0 0 0.33
37 Dan Madding 8 0 2 2 0 0 0 0 1:30 0 0 0.25
10 Cyrus Atchley 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0.33
91 Aaron Bentley 7 0 3 3 0 1 0 0 1:30 0 0 0.43
9 Eli Madding 7 1 2 3 0 0 0 0 1:30 0 1 0.43
94 Dave Fisher 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.44
14 Brad Gold 12 2 2 4 0 0 0 0 1:30 0 1 0.33
55 Matt Cullen 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1.67
Peyton Miller 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1.00
20 Adam Pallesen 9 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0.56
21 Sean Mitton 11 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0.64
29 Robert McMahon 8 2 6 8 0 0 0 0 1:30 2 1 1.00
30 Anthony Carilli 5 5 3 8 1 0 0 0 0 3 1 1.60

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
23 Chris Cullen 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
72 Keith LeGrow 9 270:00 4 5 0 0 182 162 20 2.22 .890 2
21 Sean Mitton 10 60:00 1 1 0 0 39 35 4 2.00 .897 0
Sub Goalie 1 30:00 1 0 0 0 30 28 2 2.00 .933 0