skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
25 Wilson Dove 12 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
86 Adam Sikorski 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Zach Smith 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
69 Autumn Cowart 10 0 0 0 0 0 0 0 2:60 0 0 0.00
26 Brooks Dove 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Greg Jorgenson 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Michael Stanley 7 0 0 0 0 0 0 0 4:60 0 0 0.00
Tyler Megargel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Darryle Ziegler 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
5 John Wolfe 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.12
13 Jessa Frost 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.10
6 Chris Baril 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.22
79 Jason Coffman 7 1 1 2 0 0 0 0 1:30 0 0 0.29
00 Zac Wessner 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.43
Michael Ellington 12 3 1 4 0 0 0 0 3:90 1 3 0.33
Dylan Simpson 10 4 2 6 0 1 1 0 0 0 1 0.60
27 Michael Schmick 10 3 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0.70
8 Gregory Camp 10 4 3 7 1 0 0 1 0 3 1 0.70

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
5 John Wolfe 1 30:00 0 1 0 0 24 21 3 3.00 .875 0
Sub Goalie 9 250:00 2 4 2 0 182 169 13 1.56 .929 1
74 Zach Smith 1 30:00 1 0 0 0 19 18 1 1.00 .947 0
26 Brooks Dove 1 30:00 1 0 0 0 20 20 0 0.00 1.000 1
8 Gregory Camp 1 30:00 1 0 0 0 15 15 0 0.00 1.000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
25 Wilson Dove 12 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
86 Adam Sikorski 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Zach Smith 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
69 Autumn Cowart 10 0 0 0 0 0 0 0 2:60 0 0 0.00
26 Brooks Dove 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Greg Jorgenson 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Michael Stanley 7 0 0 0 0 0 0 0 4:60 0 0 0.00
Tyler Megargel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Darryle Ziegler 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
5 John Wolfe 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.12
13 Jessa Frost 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.10
6 Chris Baril 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.22
79 Jason Coffman 7 1 1 2 0 0 0 0 1:30 0 0 0.29
00 Zac Wessner 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.43
Michael Ellington 12 3 1 4 0 0 0 0 3:90 1 3 0.33
Dylan Simpson 10 4 2 6 0 1 1 0 0 0 1 0.60
27 Michael Schmick 10 3 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0.70
8 Gregory Camp 10 4 3 7 1 0 0 1 0 3 1 0.70

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
5 John Wolfe 1 30:00 0 1 0 0 24 21 3 3.00 .875 0
Sub Goalie 9 250:00 2 4 2 0 182 169 13 1.56 .929 1
74 Zach Smith 1 30:00 1 0 0 0 19 18 1 1.00 .947 0
26 Brooks Dove 1 30:00 1 0 0 0 20 20 0 0.00 1.000 1
8 Gregory Camp 1 30:00 1 0 0 0 15 15 0 0.00 1.000 0