skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
11 David Sefried 4 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
37 Dan Madding 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 John Stampf 10 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
41 Nicholas Kemp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Lyle Blue 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
0 Evan Mandel 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.17
23 Chris Cullen 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.17
7 Derek Miller 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
Sean Nagowski 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.11
Johnny Kemeny 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.33
51 Keith Clemente 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.29
5 Jay Miller 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.29
14 Brad Gold 10 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.30
21 Sean Mitton 9 0 4 4 0 0 0 0 1:30 0 0 0.44
91 Aaron Bentley 6 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0.67
Peyton Miller 7 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0.57
9 Eli Madding 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1.67
55 Matt Cullen 8 6 3 9 0 0 0 0 0 0 2 1.12
94 Dave Fisher 11 7 3 10 0 0 0 0 1:30 1 0 0.91
29 Rob McMahon 8 6 4 10 0 0 0 0 0 0 3 1.25
10 Cyrus Atchley 9 8 5 13 0 0 0 0 0 1 2 1.44

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
72 Keith LeGrow 8 245:00 5 1 2 0 137 118 19 2.33 .861 0
Sub Goalie 1 30:00 0 1 0 0 34 31 3 3.00 .912 0
21 Sean Mitton 8 30:00 0 1 0 0 29 27 2 2.00 .931 0
23 Chris Cullen 5 60:00 1 1 0 0 59 57 2 1.00 .966 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
11 David Sefried 4 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
37 Dan Madding 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 John Stampf 10 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
41 Nicholas Kemp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Lyle Blue 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
0 Evan Mandel 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.17
23 Chris Cullen 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.17
7 Derek Miller 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
Sean Nagowski 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.11
Johnny Kemeny 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.33
51 Keith Clemente 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.29
5 Jay Miller 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.29
14 Brad Gold 10 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.30
21 Sean Mitton 9 0 4 4 0 0 0 0 1:30 0 0 0.44
91 Aaron Bentley 6 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0.67
Peyton Miller 7 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0.57
9 Eli Madding 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1.67
55 Matt Cullen 8 6 3 9 0 0 0 0 0 0 2 1.12
94 Dave Fisher 11 7 3 10 0 0 0 0 1:30 1 0 0.91
29 Rob McMahon 8 6 4 10 0 0 0 0 0 0 3 1.25
10 Cyrus Atchley 9 8 5 13 0 0 0 0 0 1 2 1.44

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
72 Keith LeGrow 8 245:00 5 1 2 0 137 118 19 2.33 .861 0
Sub Goalie 1 30:00 0 1 0 0 34 31 3 3.00 .912 0
21 Sean Mitton 8 30:00 0 1 0 0 29 27 2 2.00 .931 0
23 Chris Cullen 5 60:00 1 1 0 0 59 57 2 1.00 .966 1