skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
17 Lyle Blue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Keith LeGrow 1 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
11 David Sefried 6 0 0 0 0 0 0 0 2:60 0 0 0.00
9 Eli Madding 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.12
37 Dan Madding 10 0 2 2 0 0 0 0 2:60 0 0 0.20
19 John Stampf 11 0 2 2 0 0 0 0 3:90 0 0 0.18
41 Nicholas Kemp 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.50
51 Keith Clemente 7 1 2 3 0 1 0 0 1:30 0 1 0.43
21 Sean Mitton 10 2 1 3 1 0 0 0 2:60 1 0 0.30
14 Brad Gold 11 2 1 3 1 0 0 0 1:30 0 0 0.27
55 Matt Cullen 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3.00
0 Evan Mandel 8 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0.50
23 Chris Cullen 5 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0.80
7 Derek Miller 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5 Jay Miller 11 2 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0.55
91 Aaron Bentley 6 4 2 6 0 0 0 0 0 1 1 1.00
10 Cyrus Atchley 10 3 6 9 0 1 0 0 1:30 1 1 0.90
29 Rob McMahon 9 1 8 9 0 1 0 0 1:30 0 0 1.00
94 Dave Fisher 10 5 5 10 0 0 0 0 1:30 0 3 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
23 Chris Cullen 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
72 Keith LeGrow 7 215:00 3 3 1 0 144 126 18 2.51 .875 0
21 Sean Mitton 8 60:00 2 0 0 0 33 30 3 1.50 .909 0
Sub Goalie 3 96:16 2 0 1 0 66 63 3 0.93 .955 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW FG AVG PTS
17 Lyle Blue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Keith LeGrow 1 0 0 0 0 0 0 0 1:30 0 0 0.00
11 David Sefried 6 0 0 0 0 0 0 0 2:60 0 0 0.00
9 Eli Madding 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.12
37 Dan Madding 10 0 2 2 0 0 0 0 2:60 0 0 0.20
19 John Stampf 11 0 2 2 0 0 0 0 3:90 0 0 0.18
41 Nicholas Kemp 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.50
51 Keith Clemente 7 1 2 3 0 1 0 0 1:30 0 1 0.43
21 Sean Mitton 10 2 1 3 1 0 0 0 2:60 1 0 0.30
14 Brad Gold 11 2 1 3 1 0 0 0 1:30 0 0 0.27
55 Matt Cullen 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3.00
0 Evan Mandel 8 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0.50
23 Chris Cullen 5 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0.80
7 Derek Miller 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5 Jay Miller 11 2 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0.55
91 Aaron Bentley 6 4 2 6 0 0 0 0 0 1 1 1.00
10 Cyrus Atchley 10 3 6 9 0 1 0 0 1:30 1 1 0.90
29 Rob McMahon 9 1 8 9 0 1 0 0 1:30 0 0 1.00
94 Dave Fisher 10 5 5 10 0 0 0 0 1:30 0 3 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
23 Chris Cullen 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
72 Keith LeGrow 7 215:00 3 3 1 0 144 126 18 2.51 .875 0
21 Sean Mitton 8 60:00 2 0 0 0 33 30 3 1.50 .909 0
Sub Goalie 3 96:16 2 0 1 0 66 63 3 0.93 .955 1